Thiết Bị Biến tần LS
Thiết Bị Biến tần LS
0972 250 430
Thiết Bị Biến tần LS
0972 250 430
Model biến tần LS Starvert iE5:
Model | Công suất | Dòng điện In (A) | Mô tả
| |
HD | ND | |||
Starvert iE5 1 Pha 200~300VAC: V/f control, fixed keypad | ||||
SV001IE5-1 | 0.1KW | 0.8A | - | 0.1kW(1/8HP), 1 phase, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~200Hz |
SV002IE5-1 | 0.2KW | 1.4A | - | 0.2kW(1/4HP), 1 phase, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~200Hz |
SV004IE5-1 | 0.4KW | 2.5A | - | 0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~200Hz |
SV001IE5-1C | 0.1KW | 0.8A | - | 0.1kW(1/8HP), 1 phase, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~200Hz, Built-in RS485(Modbus RTU) |
SV002IE5-1C | 0.2KW | 1.4A | - | 0.2kW(1/4HP), 1 phase, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~200Hz, Built-in RS485(Modbus RTU) |
SV004IE5-1C | 0.4KW | 2.5A | - | 0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~200Hz, Built-in RS485(Modbus RTU) |
Starvert iE5 3 Pha 200~300VAC: V/f control, fixed keypad | ||||
SV001IE5-2 | 0.1KW | 0.8A | - | 0.1kW(1/8HP), 3 phase, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~200Hz |
SV002IE5-2 | 0.2KW | 1.6A | - | 0.2kW(1/4HP), 3 phase, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~200Hz |
SV004IE5-2 | 0.4KW | 1.14A | - | 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~200Hz |
SV001IE5-2C | 0.1KW | 0.8A | - | 0.1kW(1/8HP), 3 phase, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~200Hz, Built-in RS485(Modbus RTU) |
SV002IE5-2C | 0.2KW | 1.6A | - | 0.2kW(1/4HP), 3 phase, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~200Hz, Built-in RS485(Modbus RTU) |
SV004IE5-2C | 0.4KW | 1.14A | - | 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~200Hz, Built-in RS485(Modbus RTU) |
CÔNG TY TNHH DK-AMI

